Gutenberg Blocks
Native WordPress-Blöcke für den Block-Editor mit visueller Vorschau.
Recruiting Playbook bietet native Gutenberg-Blöcke für alle wichtigen Funktionen. Die Blöcke sind kostenlos verfügbar und bieten eine komfortable Alternative zu Shortcodes.
Vorteile der Gutenberg-Blöcke
- Visuelles Editing direkt im Block-Editor
- Einfache Bedienung per Drag & Drop
- Einstellungen über die Sidebar (Inspector Controls)
- Block-Patterns für häufige Layouts
- Theme-Integration mit automatischem Styling
Verfügbare Blöcke
Alle Blöcke befinden sich in der Kategorie Recruiting Playbook im Block-Inserter.

| Block | Beschreibung | Feature |
|---|---|---|
| Stellenliste | Liste der Stellenanzeigen | Free |
| Stellensuche | Suchformular mit Filtern | Free |
| Stellen-Zähler | Dynamischer Zähler für Headlines | Free |
| Featured Jobs | Hervorgehobene Stellen | Free |
| Neueste Stellen | Aktuellste Stellenanzeigen | Free |
| Job-Kategorien | Klickbare Kategorie-Karten oder -Liste | Free |
| KI-Job-Finder | Lebenslauf-Upload mit KI-Matching | Pro |
| KI-Job-Match | "Passe ich zu diesem Job?" Button | Pro |
Stellenliste (rp/jobs)
Der Hauptblock zur Anzeige von Stellenanzeigen.
Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Anzahl Stellen | Wie viele Stellen angezeigt werden | 10 |
| Spalten | Grid-Spalten (1-4) | 2 |
| Kategorie | Filter nach Kategorie | - |
| Standort | Filter nach Standort | - |
| Beschäftigungsart | Filter nach Art | - |
| Nur Featured | Nur hervorgehobene Stellen | Nein |
| Sortieren nach | Datum, Titel oder Zufall | Datum |
| Reihenfolge | Aufsteigend oder Absteigend | Absteigend |
Stellensuche (rp/job-search)
Suchformular mit Filtern und Live-Ergebnissen.
Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Suchfeld anzeigen | Freitext-Suche aktivieren | Ja |
| Kategorie-Filter | Dropdown für Kategorien | Ja |
| Standort-Filter | Dropdown für Standorte | Ja |
| Beschäftigungsart-Filter | Dropdown für Arten | Ja |
| Stellen pro Seite | Anzahl der Ergebnisse | 10 |
| Spalten | Grid-Spalten | 1 |
Stellen-Zähler (rp/job-count)
Dynamischer Zähler für Headlines wie "Aktuell 12 offene Stellen".
Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Kategorie | Filter nach Kategorie | - |
| Standort | Filter nach Standort | - |
| Beschäftigungsart | Filter nach Art | - |
| Format (Mehrzahl) | Text mit Platzhalter für Anzahl | "X offene Stellen" |
| Format (Einzahl) | Text für 1 Stelle | "X offene Stelle" |
| Format (Null) | Text für 0 Stellen | "Keine offenen Stellen" |
Beispiel
Der Zähler kann in Überschriften eingefügt werden:
Willkommen! Aktuell [Stellen-Zähler] bei uns.Ergebnis: "Willkommen! Aktuell 12 offene Stellen bei uns."
Featured Jobs (rp/featured-jobs)
Zeigt als "Featured" markierte Stellen prominent an.
Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Anzahl | Anzahl der Featured Jobs | 3 |
| Spalten | Grid-Spalten (1-4) | 3 |
| Überschrift | Optionale Überschrift | - |
| Auszug anzeigen | Teaser-Text anzeigen | Ja |
Neueste Stellen (rp/latest-jobs)
Zeigt die neuesten Stellenanzeigen an — ideal für Sidebars.
Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Anzahl | Anzahl der Stellen | 5 |
| Spalten | Grid-Spalten (0 = Liste) | 0 |
| Überschrift | Optionale Überschrift | - |
| Kategorie | Filter nach Kategorie | - |
| Auszug anzeigen | Teaser-Text anzeigen | Nein |
Job-Kategorien (rp/job-categories)
Zeigt alle Kategorien als klickbare Karten oder vertikale Liste an.
Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Layout | Grid (Karten) oder Liste (vertikale Liste mit Trennlinien) | Grid |
| Spalten | Grid-Spalten (1-6, nur bei Grid-Layout) | 4 |
| Anzahl anzeigen | Jobs pro Kategorie anzeigen | Ja |
| Leere verstecken | Kategorien ohne Jobs ausblenden | Ja |
| Sortierung | Nach Name oder Anzahl | Name |
KI-Job-Finder (rp/ai-job-finder)
Lebenslauf-Upload mit KI-gestützter Stellenempfehlung.
Achtung
Dieses Feature erfordert die Pro-Version.
Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Überschrift | Titel des Bereichs | "Finde deinen Traumjob" |
| Untertitel | Erklärungstext | - |
| Max. Vorschläge | Anzahl der Empfehlungen (1-10) | 5 |
KI-Job-Match (rp/ai-job-match)
Button für "Passe ich zu diesem Job?" Analyse.
Achtung
Dieses Feature erfordert die Pro-Version.
Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
| Stellen-ID | Für welche Stelle | Automatisch |
| Button-Text | Beschriftung des Buttons | "Passe ich zu diesem Job?" |
| Style | Button-Variante (normal, outline) | Normal |
Stellen bearbeiten
Stellenanzeigen werden direkt im Block-Editor erstellt. Unterhalb des Inhaltsbereichs finden Sie die Meta-Boxen für Stellen-Details wie Gehalt, Ansprechpartner und Standort. In der Sidebar können Berufsfelder und Standorte zugewiesen werden.

Block-Patterns
Recruiting Playbook stellt vorgefertigte Block-Patterns bereit:
Karriereseite
Komplettes Layout mit Überschrift, Zähler, Featured Jobs und Suche.
Stellen-Sidebar
Kompakte Liste der neuesten Stellen für Sidebars.
Job-Finder Hero
Hero-Bereich mit KI-Job-Finder (erfordert Pro-Version).
Design & Branding
Die Blöcke übernehmen automatisch die Einstellungen aus dem Design & Branding Bereich:
- Farben (Primärfarbe, Buttons)
- Typografie (Schriftgrößen)
- Card-Layouts (Standard, Kompakt, Featured)
- Grid-Einstellungen
Individuelle Anpassungen können pro Block in der Sidebar vorgenommen werden.